54,600 €
Strisce reattive semiquantitative per la determinazione dell’alluminio. Ideali per un’analisi rapida e semplice dell’alluminio direttamente in loco.
Non richiedono manutenzione o calibrazione.
| Prodotto | Strisce reattive semiquantitative |
| Parametro | Alluminio |
| Marca | QUANTOFIX |
| Gradazione | Alluminio – 0 • 5 • 20 • 50 • 200 • 500 mg/L Al³⁺ |
| Cambiamento di colore | Alluminio – rosa → rosso |
| Valutabile al riflettometro | NO |
| Metodo | Alluminio – Acido tricarbossilico aurinico |
| Reagente aggiuntivo | SÌ |
| Temperatura di conservazione | 4–30 °C / 39–86 °F |
| Durata di conservazione (dalla produzione) | 2,5 anni |
| Contenuto della confezione | 100 strisce reattive in un tubo, reagenti aggiuntivi, foglietto illustrativo in una scatola |
| Peso lordo (imballaggio incluso) | 219 g / 0,48 libbre |
| Dimensioni dell’imballaggio | 148 x 122 x 40 mm / 5,83 x 4,80 x 1,57 pollici |
| Materiale pericoloso | SÌ |
P.IVA/CF. 04187260270